
Public economics
Title:
Public economics
Author:
Black, P. A. (Philip A.)
ISBN:
9780190723187
Personal Author:
Edition:
7th edition.
Physical Description:
xviii, 519 pages : illustrations ; 24 cm
Contents:
The public sector in the economy -- Benchmark model of the economy: positive and normative approaches -- Public goods and externalities -- Imperfect competition -- Equity and social welfare -- Public choice theory -- Public expenditure and growth -- Poverty, fiscal incidence and service delivery in South Africa -- Social security -- Cost-benefit analysis -- Introduction to taxation and tax equity -- Tax efficiency, administrative efficiency and flexibility -- Income taxation -- Taxation of wealth -- Taxes on goods and services, and tax reform -- Fiscal policy -- Public debt and debt management -- Fiscal federalism.
Copies: 154
Available:143
Library | Material Type | Item Barcode | Shelf Number | Copy | Status |
---|---|---|---|---|---|
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:LEC-BOOK | 33168025851664 | 336.68 PUB | 1 | Due 12/21/22 Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002300104 | 336.68 PUB | 2 | Other Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002300126 | 336.68 PUB | 3 | Other Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002300127 | 336.68 PUB | 4 | Other Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002300987 | 336.68 PUB | 5 | Other Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002302421 | 336.68 PUB | 6 | Other Unknown |
IIEMSA 1:IIEMSA | 1:MSA-RES | 002302422 | 336.68 PUB | 7 | Other Unknown |
IIESDN 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000185272 | 336.68 PUB | 1 | Due 5/7/23 Unknown |
IIESDN 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000185271 | 336.68 PUB | 2 | Due 8/25/25 Unknown |
IIESDN 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000185344 | 336.68 PUB | 3 | Store Room/Cupboard Unknown |
IIESDN 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 002215107 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Faculty Commerce (IIE CAT only) Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002103969 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002103993 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002103994 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002039157 | 336.68 PUB | 4 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002039156 | 336.68 PUB | 5 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002039605 | 336.68 PUB | 6 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002046479 | 336.68 PUB | 7 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002046885 | 336.68 PUB | 8 | Due 7/5/24 Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:PRES-BOOK | 002046884 | 336.68 PUB | 9 | Short Loans Unknown |
RCBMF 1:RCBMF | 1:GEN-BOOK | 002081704 | 336.68 PUB | 10 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069270 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069271 | 336.68 PUB | 2 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069269 | 336.68 PUB | 3 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069268 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:PRES-BOOK | 002069452 | 336.68 PUB | 5 | Short Loans Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:PRES-BOOK | 002069501 | 336.68 PUB | 6 | Short Loans Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069749 | 336.68 PUB | 7 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069750 | 336.68 PUB | 8 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069751 | 336.68 PUB | 9 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069907 | 336.68 PUB | 11 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002069905 | 336.68 PUB | 12 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083354 | 336.68 PUB | 13 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083353 | 336.68 PUB | 14 | Due 7/31/24 Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083352 | 336.68 PUB | 15 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083351 | 336.68 PUB | 16 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083350 | 336.68 PUB | 17 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083349 | 336.68 PUB | 18 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083348 | 336.68 PUB | 19 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:GEN-BOOK | 002083672 | 336.68 PUB | 20 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:PRES-BOOK | 002081280 | 336.68 PUB | 21 | On-Shelf Student Unknown |
RCBT 1:RCBT | 1:PRES-BOOK | 002081281 | 336.68 PUB | 22 | On-Shelf Student Unknown |
RCCT 1:RCCT | 1:PRES-BOOK | 002277495 | 336.68 PUB | 1 | Due 7/18/25 Unknown |
RCCT 1:RCCT | 1:PRES-BOOK | 002277287 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
RCCT 1:RCCT | 1:PRES-BOOK | 002277289 | 336.68 PUB | 3 | Due 7/18/25 Unknown |
RCCT 1:RCCT | 1:GEN-BOOK | 002277290 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
RCCT 1:RCCT | 1:GEN-BOOK | 002101562 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
RCDBN 1:RCDBN | 1:PRES-BOOK | 002041811 | 336.68 CAL | 2 | Short Loans Unknown |
RCDBN 1:RCDBN | 1:LEC-BOOK | 002075133 | 336.68 CAL | 3 | On-Shelf Lecturer Unknown |
RCDBN 1:RCDBN | 1:PRES-BOOK | 002081279 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
RCMBO 1:RCMBO | 1:PRES-BOOK | 002081283 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226688 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226685 | 336.68 PUB | 2 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226687 | 336.68 PUB | 3 | Due 8/31/25 Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226843 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226994 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226993 | 336.68 PUB | 6 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226942 | 336.68 PUB | 7 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226943 | 336.68 PUB | 8 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226945 | 336.68 PUB | 9 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226944 | 336.68 PUB | 10 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226946 | 336.68 PUB | 11 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002227053 | 336.68 PUB | 12 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:PRES-BOOK | 002227886 | 336.68 PUB | 13 | Short Loans Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:GEN-BOOK | 002226652 | 336.68 PUB | 14 | On-Shelf Student Unknown |
RCPE 1:RCPE | 1:PRES-BOOK | 002081282 | 336.68 PUB | 15 | On-Shelf Student Unknown |
RCPMB 1:RCPMB | 1:LEC-BOOK | 002081756 | 336.68 PUB | 7 | On-Shelf Student Unknown |
RCPMB 1:RCPMB | 1:PRES-BOOK | 002102982 | 336.68 PUB | 11 | Short Loans Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002094660 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002038165 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038163 | 336.68 PUB | 3 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038162 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038168 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038167 | 336.68 PUB | 6 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038166 | 336.68 PUB | 7 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038164 | 336.68 PUB | 8 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038176 | 336.68 PUB | 9 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038175 | 336.68 PUB | 10 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038174 | 336.68 PUB | 11 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038173 | 336.68 PUB | 12 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038172 | 336.68 PUB | 13 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038152 | 336.68 PUB | 14 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002038153 | 336.68 PUB | 15 | Short Loans Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038154 | 336.68 PUB | 16 | Due 7/15/22 Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038155 | 336.68 PUB | 17 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038159 | 336.68 PUB | 18 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038158 | 336.68 PUB | 19 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038156 | 336.68 PUB | 20 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038157 | 336.68 PUB | 21 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038169 | 336.68 PUB | 22 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038170 | 336.68 PUB | 23 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038171 | 336.68 PUB | 24 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038161 | 336.68 PUB | 25 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038160 | 336.68 PUB | 26 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002038359 | 336.68 PUB | 27 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059376 | 336.68 PUB | 28 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059377 | 336.68 PUB | 29 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059378 | 336.68 PUB | 30 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059379 | 336.68 PUB | 31 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059380 | 336.68 PUB | 32 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059381 | 336.68 PUB | 33 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059382 | 336.68 PUB | 34 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059383 | 336.68 PUB | 35 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059384 | 336.68 PUB | 36 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:GEN-BOOK | 002059385 | 336.68 PUB | 37 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002059709 | 336.68 PUB | 38 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002059710 | 336.68 PUB | 39 | Short Loans Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002059711 | 336.68 PUB | 40 | On-Shelf Student Unknown |
RCPO 1:RCPO | 1:PRES-BOOK | 002059712 | 336.68 PUB | 41 | On-Shelf Student Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002088051 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002088077 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002088078 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002088079 | 336.68 PUB | 4 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002109384 | 336.68 PUB | 5 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002295053 | 336.68 PUB | 6 | Short Loans Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002295052 | 336.68 PUB | 7 | Due 7/14/25 Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002081828 | 336.68 PUB | 8 | On-Shelf Student Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002081284 | 336.68 PUB | 9 | On-Shelf Student Unknown |
RCPTA 1:RCPTA | 1:PRES-BOOK | 002041810 | 336.68 CAL | 1 | Short Loans Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000124027 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000124028 | 336.68 PUB | 2 | Material has been checked/charged out Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000124026 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:GEN-BOOK | 000124271 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:GEN-BOOK | 000124272 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
VCCT 1:VCCT | 1:GEN-BOOK | 000124273 | 336.68 PUB | 6 | On-Shelf Student Unknown |
VCDBN 1:VCDBN | 1:LEC-BOOK | 002130377 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
VCDBN 1:VCDBN | 1:LEC-BOOK | 002130378 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
VCDBN 1:VCDBN | 1:LEC-BOOK | 002130379 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
VCDBN 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002145691 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
VCDBN 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002145692 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
VCDW 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117260 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
VCDW 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117259 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
VCDW 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117252 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
VCDW 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117251 | 336.68 PUB | 4 | Short Loans Unknown |
VCPE 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000132223 | 336.68 PUB | 1 | zStandard shelving location Unknown |
VCPE 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000132228 | 336.68 PUB | 2 | zStandard shelving location Unknown |
VCPE 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000132280 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
VCPE 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000132277 | 336.68 PUB | 4 | zStandard shelving location Unknown |
VCPMB 1:VCPMB | 1:PRES-BOOK | 000100870 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
VCPMB 1:VCPMB | 1:PRES-BOOK | 000100869 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
VCPT 1:VCPT | 1:GEN-BOOK | 002181460 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
VCPT 1:VCPT | 1:GEN-BOOK | 002181461 | 336.68 PUB | 2 | On-Shelf Student Unknown |
VCPT 1:VCPT | 1:GEN-BOOK | 002181614 | 336.68 PUB | 3 | On-Shelf Student Unknown |
VCPT 1:VCPT | 1:GEN-BOOK | 002173132 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Student Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166075 | 336.68 PUB | 1 | On-Shelf Student Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166076 | 336.68 PUB | 2 | On-Shelf Student Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166107 | 336.68 PUB | 3 | On-Shelf Lecturer Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166106 | 336.68 PUB | 4 | On-Shelf Lecturer Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166077 | 336.68 PUB | 5 | On-Shelf Student Unknown |
VCSD 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002166105 | 336.68 PUB | 6 | On-Shelf Lecturer Unknown |
VCWF 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002115658 | 336.68 PUB | 1 | Short Loans Unknown |
VCWF 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002115659 | 336.68 PUB | 2 | Short Loans Unknown |
VCWF 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002115762 | 336.68 PUB | 3 | Short Loans Unknown |
VCWF 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002115773 | 336.68 PUB | 4 | Short Loans Unknown |
Bound With These Titles
On Order
Select a list
The following items were successfully added.
There was an error while adding the following items. Please try again.
One or more items could not be added because you are not logged in.