Title:
Using econometrics : a practical guide
Author:
Studenmund, Arnold H., 1944- Verfasser. (DE-588)124074693
ISBN:
9781292154091
9780134182742
Personal Author:
Edition:
Seventh edition, global edition.
Physical Description:
572 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 24 cm
General Note:
Revised edition of the author's Using econometrics, 2011. - Includes index.
Copies:
Available:*
Library | Material Type | Item Barcode | Shelf Number | Copy | Status |
---|---|---|---|---|---|
Searching... 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000110648 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000110779 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:IIESDN | 1:GEN-BOOK | 000157527 | 330.01 STU | 5 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000122025 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000122026 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:GEN-BOOK | 000122058 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000122622 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:GEN-BOOK | 000124709 | 330.01 STU | 5 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCCT | 1:PRES-BOOK | 000124984 | 330.01 STU | 6 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 000028483 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002120051 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002120036 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002120685 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDBN | 1:GEN-BOOK | 002150914 | 330.01 STU | 5 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000119040 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000119136 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117444 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:LEC-BOOK | 000120089 | 330.01 STU | 5 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000118654 | 330.01 STU | 6 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCDW | 1:PRES-BOOK | 000117589 | 330.01 STU | 7 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000044373 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000044552 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000044801 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPE | 1:PRES-BOOK | 000131734 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPMB | 1:PRES-BOOK | 000102263 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPMB | 1:PRES-BOOK | 000102463 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPMB | 1:LEC-BOOK | 002111040 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPMB | 1:PRES-BOOK | 002151199 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPT | 1:LEC-BOOK | 000097876 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPT | 1:LEC-BOOK | 002184373 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPT | 1:LEC-BOOK | 002184505 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCPT | 1:PRES-BOOK | 002173041 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 000098971 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002110056 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002110587 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCSD | 1:PRES-BOOK | 002139282 | 330.01 STU | 4 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCSD | 1:GEN-BOOK | 002139471 | 330.01 STU | 5 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 000159999 | 330.01 STU | 1 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002125048 | 330.01 STU | 2 | Searching... Unknown |
Searching... 1:VCWF | 1:PRES-BOOK | 002177784 | 330.01 STU | 3 | Searching... Unknown |
Bound With These Titles
On Order
Summary
Summary
For courses in Econometrics.
A Clear, PracticalIntroduction to Econometrics Using Econometrics: APractical Guide offersstudents an innovative introduction to elementary econometrics. Throughreal-world examples and exercises, the book covers the topic of single-equationlinear regression analysis in an easily understandable format. The SeventhEdition is appropriate for all levels: beginner econometric students,regression users seeking a refresher, and experienced practitioners who want aconvenient reference. Praised as one of the most important texts in the last 30years, the book retains its clarity and practicality in previous editions witha number of substantial improvements throughout.Select a list
The following items were successfully added.
There was an error while adding the following items. Please try again.
One or more items could not be added because you are not logged in.